帝华金融中心待售在售售罄期房
环境好,交通便捷,周围商业配套成熟优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 住宅 商住公寓 | 物业公司 | 经十东路唐冶立交桥北行400米 | 售楼电话 | 400-176-0760 转 617522 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓40年 商业40年 写字楼40年 | 物业费 | 2.36元/㎡/月 | 售楼处 | 经十东路唐冶立交桥北行400米 |
栋数 | 13 | 绿化率 | 42.29% | 幼儿园 | 东方剑桥 |
占地面积 | 91509㎡ | 得房率 | 小学 | 历城实验 | |
建筑面积 | 764818 ㎡ | 容积率 | 5.5 | 初中 | 历城二中 |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 869 | 预售许可证 | 济建预许2020738号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
帝华金融中心均价走势图(单位:元/㎡)